Tether USD USDT
$1.00 +0.00%
Market Cap $184.07B
Volume (24h) 11.5K
Spot Venues 1
Perp Venues —
Price History
2025-07-26 2026-07-03
Markets
| Venue | Market | Bid | Ask | Spread | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| hyperliquid | USDT0/USDC:166 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0040% | 11.5K |
Earn
| Platform | APR | Type | Duration | Min Qty |
|---|---|---|---|---|
| mexc | 15.00% | Flexible | Flexible | 100 |
| bitget | 6.29% | Flexible | Flexible | 0 |
| mexc | 4.10% | Flexible | Flexible | 100 |
| bitget | 1.88% | Flexible | Flexible | 0 |
| bitget | 1.63% | Flexible | Flexible | 300 |
| bitget | 1.38% | Fixed | 2592000d | 0 |
| bitget | 1.36% | Fixed | 604800d | 0 |
| bitget | 1.30% | Fixed | 604800d | 0 |
| bitget | 1.06% | Flexible | Flexible | 300000 |
| mexc | 1.00% | Flexible | Flexible | 100 |
Transfers
| Platform | Network | Withdrawal Fee | Min Withdrawal |
|---|---|---|---|
| binance | aptos | 0.1 | — |
| binance | arbitrum | 0.1 | — |
| binance | avalanche | 0.04 | — |
| binance | bnb-chain | 0.01 | — |
| binance | ethereum | 0.4 | — |
| binance | near | 0.2 | — |
| binance | optimism | 0.04 | — |
| binance | optimism | 0.04 | — |
| binance | polygon | 0.07 | — |
| binance | solana | 0.3 | — |
| binance | tezos | 0.1 | — |
| binance | ton | 0.3 | — |
| binance | tron | 1.5 | — |
| bitget | aptos | 0.03 | — |
| bitget | aptos | 0.03 | — |
| bitget | arbitrum | 0.15 | — |
| bitget | avalanche | 0.11 | — |
| bitget | bnb-chain | 0.15 | — |
| bitget | ethereum | 0.8 | — |
| bitget | morph | 0.1 | — |
| bitget | optimism | 0.15 | — |
| bitget | optimism | 0.15 | — |
| bitget | polygon | 0.2 | — |
| bitget | solana | 1 | — |
| bitget | ton | 0.15 | — |
| bitget | tron | 1.5 | — |
| mexc | aptos | 0.1 | — |
| mexc | aptos | 0.1 | — |
| mexc | arbitrum | 0.05 | — |
| mexc | avalanche | 0.000091 | — |
| mexc | bnb-chain | 0.01 | — |
| mexc | ethereum | 0.11 | — |
| mexc | near | 0.2 | — |
| mexc | optimism | 0.0078 | — |
| mexc | polkadot | 1 | — |
| mexc | polygon | 0.0065 | — |
| mexc | solana | 0.18 | — |
| mexc | ton | 0.017 | — |
| mexc | tron | 1 | — |
About
Tether USD is a dollar-pegged stablecoin used widely across exchanges, blockchains, and international transfer flows. USDT is designed to track the US dollar and has become a core trading pair and settlement asset throughout the market. Its scale makes it a systemically important token in the industry.