USD Coin USDC
$1.00 +0.00%
Market Cap $73.13B
Volume (24h) —
Spot Venues —
Perp Venues —
Price History
2025-07-26 2026-07-03
Earn
| Platform | APR | Type | Duration | Min Qty |
|---|---|---|---|---|
| mexc | 11.00% | Flexible | Flexible | 100 |
| binance | 7.06% | Flexible | Flexible | 0.01 |
| bitget | 6.66% | Flexible | Flexible | 0 |
| mexc | 3.00% | Flexible | Flexible | 100 |
| bitget | 2.56% | Flexible | Flexible | 0 |
| binance | 2.06% | Flexible | Flexible | 0.01 |
| mexc | 2.00% | Flexible | Flexible | 100 |
| bitget | 1.72% | Flexible | Flexible | 300 |
Transfers
| Platform | Network | Withdrawal Fee | Min Withdrawal |
|---|---|---|---|
| binance | aptos | 0.04 | — |
| binance | arbitrum | 0.2 | — |
| binance | avalanche | 0.056 | — |
| binance | base | 0.2 | — |
| binance | base | 0.2 | — |
| binance | bnb-chain | 0 | — |
| binance | ethereum | 0.6 | — |
| binance | near | 0.2 | — |
| binance | optimism | 0.05 | — |
| binance | optimism | 0.05 | — |
| binance | polygon | 0.12 | — |
| binance | sei | 0.1 | — |
| binance | solana | 0.3 | — |
| binance | sonic | 0.01 | — |
| binance | sonic | 0.01 | — |
| binance | stellar | 1 | — |
| binance | sui | 0.1 | — |
| binance | sui | 0.1 | — |
| binance | zksync | 0.11 | — |
| binance | zksync | 0.11 | — |
| bitget | aptos | 0 | — |
| bitget | aptos | 0 | — |
| bitget | arbitrum | 0.149941 | — |
| bitget | avalanche | 0.999601 | — |
| bitget | base | 0.099961 | — |
| bitget | base | 0.099961 | — |
| bitget | bnb-chain | 0 | — |
| bitget | ethereum | 0.799681 | — |
| bitget | morph | 0.099961 | — |
| bitget | optimism | 0.1 | — |
| bitget | optimism | 0.1 | — |
| bitget | polygon | 0.64 | — |
| bitget | sei | 0.99960016 | — |
| bitget | solana | 0.999601 | — |
| bitget | sonic | 0 | — |
| bitget | sonic | 0 | — |
| mexc | aptos | 1 | — |
| mexc | aptos | 1 | — |
| mexc | arbitrum | 0.0033 | — |
| mexc | avalanche | 0.00021 | — |
| mexc | base | 0.1 | — |
| mexc | base | 0.1 | — |
| mexc | bnb-chain | 0 | — |
| mexc | ethereum | 0.19 | — |
| mexc | near | 0.05 | — |
| mexc | optimism | 0.016 | — |
| mexc | polkadot | 1 | — |
| mexc | polygon | 0.011 | — |
| mexc | sei | 1 | — |
| mexc | solana | 0.18 | — |
| mexc | sonic | 0.01 | — |
| mexc | sonic | 0.01 | — |
| mexc | sui | 0 | — |
| mexc | sui | 0 | — |
About
USD Coin is Circle's US dollar-backed stablecoin, designed for 1:1 redemption and broad use in payments, settlements, treasury management, and DeFi. USDC is integrated across major blockchains as a regulated digital dollar. It serves as a cash-like asset for both retail and institutional on-chain activity.